Bảng giá chi tiết các gói cước internet doanh nghiệp hiện hành mới nhất của FPT Telecom
Khách hàng cá nhân vẫn có thể đăng ký gói cước những gói doanh nghiệp này
Super 80 Download/ Upload : 80Mbps/ 80Mbps Quốc tế : 3,5Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Tiền dịch vụ |
1 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 330,000 | 320,000 |
7 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 1,920,000 |
6 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + TPLink-WR841ND | 0 | |
13 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 3,840,000 |
12 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + TPLink-WR841ND | 0 |
* Bảng giá đã bao gồm VAT
Super 100 Download/ Upload : 100Mbps/ 100Mbps Quốc tế : 6Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Tiền dịch vụ |
1 Tháng | KHÔNG ÁP DỤNG | ||
13 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 5,880,000 |
12 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + 1 Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 9,480,000 |
25 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + 1 Aruba Instant On AP11 | 0 |
* Bảng giá đã bao gồm VAT
Super 200 Download/ Upload : 200Mbps/ 200Mbps Quốc tế : 10,8Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Tiền dịch vụ |
1 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 550,000 | 545,000 |
6 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 275,000 | 3,270,000 |
13 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 6,540,000 |
12 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 | 0 | 13,080,000 |
25 Tháng | AC1000F/ AC1000C V2 + Aruba Instant On AP11 | 0 |
Super 300 Download/ Upload : 300Mbps/ 300Mbps Quốc tế : 12,6Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Tiền dịch vụ |
1 Tháng | EdgeRouter X SPT | 3,300,000 | 1,410,000 |
6 Tháng | EdgeRouter X SPT | 1,650,000 | 8,460,000 |
13 Tháng | EdgeRouter X SPT | 0 | 16,920,000 |
12 Tháng | EdgeRouter X SPT + 1 Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | EdgeRouter X SPT | 0 | 33,840,000 |
25 Tháng | EdgeRouter X SPT + 1 Unifi AC Pro | 0 |
Super 400 Download/ Upload : 400Mbps/ 400Mbps Quốc tế : 18,9Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Tiền dịch vụ |
1 Tháng | EdgeRouter X SPT + 1 Unifi AC Pro | 6,600,000 | 8,125,000 |
6 Tháng | 3,300,000 | 48,750,000 | |
13 Tháng | 0 | 97,500,000 | |
26 Tháng | 0 | 195,000,000 |
* Bảng giá đã bao gồm VAT
Loại IP | Gói dịch vụ áp dụng | Số lượng | Đơn giá |
IP Route | Gói 1T | 4 | 600,000 |
8 | 1,200,000 | ||
Gói 6T | 4 | 3,600,000 | |
8 | 7,200,000 | ||
Gói 12T/13T | 4 | 6,000,000 | |
8 | 12,000,000 | ||
IP Front | Gói 1T | 1 | 600,000 |
Gói 6T | 1 | 3,600,000 | |
Gói 12T/13T | 1 | 7,200,000 |
1. Có 1 trong các loại giấy tờ sau: (bản chính)
2. Con dấu tròn của Doanh nghiệp, Tổ chức
3. Chữ ký người đại diện trên giấy phép
Xem các loại thiết bị tại đây
0
Bình luận. Hãy để lại câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn