Bảng giá chi tiết các gói cước internet hiện hành mới nhất của FPT Telecom
Khách hàng cá nhân vẫn có thể đăng ký gói cước những gói doanh nghiệp này
Super 150 Download/ Upload : 150Mbps/ 150Mbps Quốc tế : 3,5Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Giá gói |
1 Tháng | Modem WiFi 5 | 330,000₫ | 300,000₫ |
Trang bị Modem + AP WiFi 6 Mesh | 340,000₫ | ||
7 Tháng | Modem WiFi 5 | 0 | 1,800,000₫ |
Trang bị Modem + AP WiFi 6 Mesh | 2,040,000₫ | ||
14 Tháng | Modem WiFi 5 | 3,600,000₫ | |
Trang bị Modem + AP WiFi 6 Mesh | 4,080,000₫ |
Super 200 Download/ Upload : 200Mbps/ 200Mbps Quốc tế : 6Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Giá gói |
1 Tháng | KHÔNG ÁP DỤNG | ||
13 Tháng | AC1000F | 0 | 5,880,000₫ |
12 Tháng | AC1000F + 1 Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | AC1000F | 0 | 9,480,000₫ |
25 Tháng | AC1000F + 1 Aruba Instant On AP11 | 0 |
Super 250 Download/ Upload : 250Mbps/ 250Mbps Quốc tế : 10,8Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Giá gói |
1 Tháng | AC1000F | 550,000₫ | 545,000₫ |
6 Tháng | AC1000F | 275,000₫ | 3,270,000₫ |
13 Tháng | AC1000F | 0 | 6,540,000₫ |
12 Tháng | AC1000F + Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | AC1000F | 0 | 13,080,000₫ |
25 Tháng | AC1000F + Aruba Instant On AP11 | 0 |
Super 400 Download/ Upload : 400Mbps/ 400Mbps Quốc tế : 12,6Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Giá gói |
1 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT | 3,300,000₫ | 1,410,000₫ |
6 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT | 1,650,000₫ | 8,460,000₫ |
13 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT | 0 | 16,920,000₫ |
12 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT + 01 Aruba Instant On AP11 | 0 | |
26 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT | 0 | 33,840,000₫ |
25 Tháng | 01 Vigor2926/ 01 EdgeRouter X SPT + 01 Unifi AC Pro | 0 |
Super 500 Download/ Upload : 500Mbps/ 500Mbps Quốc tế : 18,9Mbps |
|||
Gói dịch vụ | Thiết bị mặc định | Phí vật tư triển khai | Giá gói |
1 Tháng | 01 Vigor3220/ 01 EdgeRouter X SPT + 1 Unifi AC Pro | 6,600,000₫ | 8,125,000₫ |
6 Tháng | 3,300,000₫ | 48,750,000₫ | |
13 Tháng | 0 | 97,500,000₫ | |
26 Tháng | 0 | 195,000,000₫ |
Loại IP | Gói dịch vụ áp dụng | Số lượng | Đơn giá |
IP Front | Gói 1T | 1 | 500,000₫ |
Gói 6T | 1 | 3,000,000₫ | |
Gói 12T/13T | 1 | 6,000,000₫ |
1. Có 1 trong các loại giấy tờ sau: (bản chính đối chiếu)
Xem các loại modem, router FPT cung cấp
0
Bình luận. Hãy để lại câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn